TOP 10 TUESDAY (#10): Three ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ teams ranked
(VERSION FRANÇAISE CI-DESSOUS)
OTTAWA (CIS) – Without stepping on the court, the University of
Alberta Pandas climbed to the top of the CIS women’s basketball
rankings for the first time in a decade.
The Pandas (2-0) enjoyed a break in the Canada West schedule this
past weekend after they started conference play with home wins over
reigning national champion UBC and Victoria two weeks ago.
Ranked second in the inaugural coaches poll of 2008-09 last
Tuesday, Alberta overtook Simon Fraser (2-1) in the new rankings
after the Clan were upset by Victoria Friday night, 57-56, in the
first end of a two-game series. SFU quickly rebounded Saturday
dominating the Vikes 87-60.
The Pandas had last been ranked No. 1 in 1988-99, when they led
seven of the 14 national polls en route to capturing their lone
Bronze Baby Trophy as CIS women’s basketball
champions.ĚýĚý
In men’s hoops, the Carleton Ravens are on top for the second
straight week after tallying 35 of first-place 38 votes in the
poll. The Ravens kick off the regular season this weekend when they
visit No. 4 Windsor on Friday and Western on Saturday.
The UBC Thunderbirds, off to a 4-0 start in Canada West play,
received the remaining first-place nods to stay at No. 2.
In cross country, the Guelph Gryphons, who swept both CIS banners a
year ago, lead the women’s and men’s rankings going into Saturday’s
national championships in Quebec City.
Other schools leading CIS rankings this week include ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ in
women’s hockey, Alberta in men’s hockey and men’s volleyball, and
Montreal in women’s volleyball.
WOMEN’S BASKETBALL
(regular season record) / (votes) / (previous rankings)
1. Alberta (2-0) / 418 pts / (2)
2. Simon Fraser (2-1) / 378 / (1)
3. Windsor (2-0) / 367 / (3)
4. Saskatchewan (2-0) / 312 / (4)
5. Dalhousie (0-0) / 263 / (5)
6. Calgary (3-1) / 218 / (7)
7. Winnipeg (3-1) / 189 / (6)
8. Regina (1-1) / 171 / (8)
9. UQAM (0-0) / 126 / (9)
10. Laurentian (2-0) / 116 / (10)
Other teams receiving votes: Victoria (76), Western Ontario (25),
Laval (7).
MEN’S BASKETBALL
(regular season record) / (votes – first place) / (previous
rankings)
1.Ěý Carleton (0-0) / 452 votes – 35 / (1)
2.Ěý UBC (4-0) / 419 – 3 / (2)
3.Ěý Concordia (0-0) / 369 / (3)
4.Ěý Windsor (0-0) / 341 / (4)
5.Ěý Victoria (4-0) / 309 / (5)
6.Ěý StFX (0-0) / 263 / (6)
7.Ěý Calgary (3-1) / 207 / (8)
8.Ěý Dalhousie (0-0) / 176 / (10)
9.Ěý Ottawa (0-0) / 158 / (9)
10.Ěý ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ (0-0) / 143 / (7)
Other teams receiving votes: Cape Breton (46), Brock (24), Western
Ontario (12), Waterloo (12), Brandon (8).
WOMEN’S CROSS COUNTRY
(points) / (previous rankings)
1. Guelph (100,0 pts) / (1)
2. Toronto (83,3) / (3)
3. Victoria (80,0) / (2)
4. Calgary (73,3) / (5)
5. McMaster (60,0) / (4)
6. Western Ontario (43,3) / (6)
7. StFX (40,0) / (7)
8. Windsor (33,3) / (8)
T9. Laval (13,3) / (9)
T9. Queen’s (13,3) / (10)
MEN’S CROSS COUNTRY
(points) / (previous rankings)
1. Guelph (10,0 pts) / (1)
2. Windsor (90,0) / (2)
T3. Western Ontario (70,0) / (4)
T3. StFX (70,0) / (5)
5. Victoria (65,0) / (3)
6. Sherbrooke (45,0) / (7)
7. Calgary (40,0) / (9)
8. Toronto (35,0) / (6)
9. McMaster (20,0) / (10)
10. Regina (15,0) / (8)
WOMEN’S HOCKEY
(regular season record) / (previous rankings)
1. ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ (4-0) / (1)
2. Wilfrid Laurier (8-0) / (3)
3. Manitoba (8-0) / (4)
4. Alberta (6-2) / (2)
5. StFX (5-0-0-1) / (6)
6. Toronto (6-2) / (5)
7. Guelph (5-0-0-2) / (8)
8. Saskatchewan (4-3-0-1) / (7)
9. Ottawa (3-1) / (9)
10. Moncton (6-0) / (10)
MEN’S HOCKEY
(regular season record) / (votes – first place) / (previous
rankings)
1. Alberta (6-2-0) / 86 pts - 6 / (1)
2. Moncton (6-0-0) / 83 - 3 / (4)
3. Saskatchewan (7-4-1) / 64 / (2)
4. UQTR (6-1-0) / 55 / (6)
5. Acadia (4-2-1) / 45 / (7)
6. Wilfrid Laurier (6-1-1) / 38 / (8)
7. Calgary (5-3-0) / 29 / (9)
8. UNB (3-2-1) / 28 / (3)
9. UPEI (4-2-1) / 25 / (5)
10. Brock (5-1-1) / 21 / (10)
Other teams receiving votes: Saint Mary’s (9), Carleton (5),
Toronto (5), Lakehead (1), StFX (1).
WOMEN’S VOLLEYBALL
(regular season record) / (previous rankings)
1. Montreal (8-0) / (1)
2. Alberta (4-0) / (2)
3. Manitoba (4-0) / (5)
4. Calgary (3-1) / (3)
5. UBC (2-2) / (4)
6. UNB (3-0) / (6)
7. Trinity Western (1-3) / (8)
8. Regina (4-2) / (7)
9. ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ (5-1) / (10)
10. Brandon (4-2) / (NR)
Also receiving votes: Saint Mary’s, Laval, York, Moncton,
Sherbrooke.
MEN’S VOLLEYBALL
(regular season record) / (votes) / (previous rankings)
1. Alberta (4-0) / 228 pts / (1)
2. McMaster (4-0) / 201 / (2)
3. Laval (2-0) / 186 / (3)
4. Calgary (3-1) / 122.5 / (4)
5. Dalhousie (0-0) / 117 / (5)
6. Brandon (2-2) / 100 / (7)
7. Winnipeg (2-0) / 86.5 / (6)
8. Thompson Rivers (2-0) / 85 / (8)
9. Western Ontario (3-0) / 47.5 / (9)
10. Trinity Western (3-1) / 46 / (NR)
-CIS-
For more information contact:
Michel BĂ©langerĚýĚýĚýĚýĚýĚýĚý
Communications Manager
Canadian Interuniversity Sport
Ph: (613) 562-5670 ext. 25
Cell: (613) 447-6334
Fax: (613) 562-5669
belanger [at] universitysport.ca
Ěý
---------------------------------------------------------
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
MARDIS TOP 10 DE SIC MITSUBISHI (#10)
Les Pandas en tête pour la première fois en 10 ans en
basketball
4 novembre 2008
OTTAWA (SIC) – Sans même avoir posé un pied sur le court, les
Pandas de l’Université de l’Alberta se retrouvent au sommet du Top
10 féminin du basketball de SIC pour la première fois en une
décennie.
Alberta (2-0) profitait d’une pause au calendrier de Canada-Ouest
ce week-end après avoir débuté la saison régulière il y a deux
semaines avec des victoires Ă domicile face aux Thunderbirds de
UBC, championnes nationales en titre, et Ă Victoria.
Classées deuxièmes au premier scrutin de 2008-2009 publié mardi
dernier, les Pandas sont passées devant Simon Fraser après que le
Clan se soit fait surprendre au compte de 57-56 par Victoria,
vendredi soir, lors du premier match d’un programme double. Le Clan
s’est rapidement relevé pour remporter le deuxième duel par 87-60,
samedi.
Les Pandas avaient été classées No. 1 pour la dernière fois en
1998-1999, alors qu’elles avaient dominé sept des 14 scrutins en
route vers leur unique conquĂŞte du titre de SIC.
En basketball masculin, les Ravens de Carleton trĂ´nent en tĂŞte pour
une deuxième semaine consécutive après avoir récolté 35 des 38
votes de première place au scrutin. Les Ravens entament le
calendrier régulier avec des visites à Windsor vendredi et Western
samedi.
Les Thunderbirds de UBC, qui ont remporté leurs quatre premières
rencontres dans l’ouest du pays, ont mérité les autres votes de
première position et conservent le deuxième échelon du Top
10.
En cross-country, les Gryphons de Guelph, qui ont balayé les
bannières de SIC l’an dernier, dominent les classements féminin et
masculin à l’aube du championnat national 2008 qui se déroulera ce
samedi sur les Plaines d’Abraham, à Québec.
Les autres institutions occupant la tĂŞte de classements nationaux
de SIC cette semaine sont ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ en hockey fĂ©minin, Alberta en
hockey masculin et volleyball masculin, de même que Montréal en
volleyball féminin.
BASKETBALL FÉMININ
(dossier saison régulière) / (votes) / (classement précédent)
1. Alberta (2-0) / 418 pts / (2)
2. Simon Fraser (2-1) / 378 / (1)
3. Windsor (2-0) / 367 / (3)
4. Saskatchewan (2-0) / 312 / (4)
5. Dalhousie (0-0) / 263 / (5)
6. Calgary (3-1) / 218 / (7)
7. Winnipeg (3-1) / 189 / (6)
8. Regina (1-1) / 171 / (8)
9. UQAM (0-0) / 126 / (9)
10. Laurentian (2-0) / 116 / (10)
Ont également reçu des votes: Victoria (76), Western Ontario (25),
Laval (7).
BASKETBALL MASCULIN
(dossier saison régulière) / (votes – première place) / (classement
précédent)
1.Ěý Carleton (0-0) / 452 votes – 35 / (1)
2.Ěý UBC (4-0) / 419 – 3 / (2)
3.Ěý Concordia (0-0) / 369 / (3)
4.Ěý Windsor (0-0) / 341 / (4)
5.Ěý Victoria (4-0) / 309 / (5)
6.Ěý StFX (0-0) / 263 / (6)
7.Ěý Calgary (3-1) / 207 / (8)
8.Ěý Dalhousie (0-0) / 176 / (10)
9.Ěý Ottawa (0-0) / 158 / (9)
10.Ěý ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ (0-0) / 143 / (7)
Ont également reçu des votes: Cap-Breton (46), Brock (24), Western
Ontario (12), Waterloo (12), Brandon (8).
CROSS-COUNTRY FÉMININ
(points) / (classement précédent)
1. Guelph (100,0 pts) / (1)
2. Toronto (83,3) / (3)
3. Victoria (80,0) / (2)
4. Calgary (73,3) / (5)
5. McMaster (60,0) / (4)
6. Western Ontario (43,3) / (6)
7. StFX (40,0) / (7)
8. Windsor (33,3) / (8)
É9. Laval (13,3) / (9)
É9. Queen’s (13,3) / (10)
CROSS-COUNTRY MASCULIN
(points) / (classement précédent)
1. Guelph (10,0 pts) / (1)
2. Windsor (90,0) / (2)
É3. Western Ontario (70,0) / (4)
É3. StFX (70,0) / (5)
5. Victoria (65,0) / (3)
6. Sherbrooke (45,0) / (7)
7. Calgary (40,0) / (9)
8. Toronto (35,0) / (6)
9. McMaster (20,0) / (10)
10. Regina (15,0) / (8)
HOCKEY FÉMININ
(dossier saison régulière) / (classement précédent)
1. ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ (4-0) / (1)
2. Wilfrid Laurier (8-0) / (3)
3. Manitoba (8-0) / (4)
4. Alberta (6-2) / (2)
5. StFX (5-0-0-1) / (6)
6. Toronto (6-2) / (5)
7. Guelph (5-0-0-2) / (8)
8. Saskatchewan (4-3-0-1) / (7)
9. Ottawa (3-1) / (9)
10. Moncton (6-0) / (10)
HOCKEY MASCULIN
(dossier saison régulière) / (votes) / (classement précédent)
1. Alberta (6-2-0) / 86 pts - 6 / (1)
2. Moncton (6-0-0) / 83 - 3 / (4)
3. Saskatchewan (7-4-1) / 64 / (2)
4. UQTR (6-1-0) / 55 / (6)
5. Acadia (4-2-1) / 45 / (7)
6. Wilfrid Laurier (6-1-1) / 38 / (8)
7. Calgary (5-3-0) / 29 / (9)
8. UNB (3-2-1) / 28 / (3)
9. UPEI (4-2-1) / 25 / (5)
10. Brock (5-1-1) / 21 / (10)
Ont également reçu des votes: Saint Mary’s (9), Carleton (5),
Toronto (5), Lakehead (1), StFX (1).
VOLLEYBALL FÉMININ
(dossier saison régulière) / (classement précédent)
1. Montréal (8-0) / (1)
2. Alberta (4-0) / (2)
3. Manitoba (4-0) / (5)
4. Calgary (3-1) / (3)
5. UBC (2-2) / (4)
6. UNB (3-0) / (6)
7. Trinity Western (1-3) / (8)
8. Regina (4-2) / (7)
9. ÎŰÎ۲ÝÝ®ĘÓƵ (5-1) / (10)
10. Brandon (4-2) / (NC)
Ont également reçu des votes: Saint Mary’s, Laval, York, Moncton,
Sherbrooke.
VOLLEYBALL MASCULIN
(dossier saison régulière) / (votes) / (classement précédent)
1. Alberta (4-0) / 228 pts / (1)
2. McMaster (4-0) / 201 / (2)
3. Laval (2-0) / 186 / (3)
4. Calgary (3-1) / 122.5 / (4)
5. Dalhousie (0-0) / 117 / (5)
6. Brandon (2-2) / 100 / (7)
7. Winnipeg (2-0) / 86.5 / (6)
8. Thompson Rivers (2-0) / 85 / (8)
9. Western Ontario (3-0) / 47.5 / (9)
10. Trinity Western (3-1) / 46 / (NC)
- SIC -
Pour plus d’information, veuillez contacter:
Michel BĂ©langer
GĂ©rant Communications
Sport interuniversitaire canadien
TĂ©l.: (613) 562-5670 poste 25
Cell: (613) 447-6334
belanger [at] sportuniversitaire.caĚý